Leichte vollflächig klebende, diffusionsoffene Luftdichtungs- und Witterungsschutzbahn
Vorteile
- Schützt die Konstruktion: Diffusionsoffen, maximal schlagregendicht und hagelsicher (HW5)
- 4 Wochen Freibewitterung beim Bauzeitenschutz von Decken
- 3 Monate Freibewitterung bei geneigten Dächern und Wänden
- Hält Bauteile trocken durch porenfreie feuchteaktive Funktionsmembran
- Leicht und sicher zu verarbeiten durch geteilte Trennfolie - haftet sofort auf tragfähigen Untergründen
- Dauerhafter Schutz durch höchste Alterungs- und Hitzebeständigkeit der TEEE-Membran
- Sicheres Arbeiten: Extrem rutschhemmend, auch bei Feuchtigkeit
Anwendung
Temporärer Bauzeitenschutz Decke
Ermöglicht durch die vollflächige Verklebung einen temporären Bauzeitenschutz auf Zwischendecken von mehrgeschossigen Bauten in CLT- und Holzrahmenbauweise.
Steildach und Wand
Ermöglicht die Herstellung der Luftdichtheit auf Holzwerkstoffen und mineralischen Untergründen, z. B. auf der Außenseite von unverputztem (Sicht-)Mauerwerk oder Betonbauteilen mit Fugen. Im Dach erfüllt sie zudem die Anforderungen des ZVDH (Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks) an eine Unterdeckung und im angegebenen Zeitraum an eine Behelfsdeckung.
Technische Daten
| Stoff | |||
| Schutz- und Deckvlies | Polypropylen-Mikrofaser | ||
| Membran | TEEE, monolithisch | ||
| Kleber | Spezial Acrylat-Haftkleber | ||
| Trennlage | silikonisierte PE-Folie | ||
| Eigenschaft | Regelwerk | Wert | Regelwerk | 
| Farbe | dunkelblau | ||
| Flächengewicht | DIN EN 1849-2 | 180 g/m² | DIN EN 1849-2 | 
| Dicke | DIN EN 1849-2 | 0,55 mm | DIN EN 1849-2 | 
| Dampfdiffusionswiderstandszahl µ | DIN EN ISO 12572 | 545 | DIN EN ISO 12572 | 
| sd-Wert | DIN EN ISO 12572 | 0,30 m | DIN EN ISO 12572 | 
| Brandverhalten | DIN EN 13501-1 | E | DIN EN 13501-1 | 
| Freibewitterung Steildach ab 14°/Wand | 3 Monate | ||
| Freibewitterung Bauzeitenschutz Decke | 4 Wochen | ||
| Hagelbeständigkeit | DIN EN 13583 | bestanden | DIN EN 13583 | 
| Hagelwiderstand Steildach/geschl. Fassade | VKF / AEAI | Klasse HW 5 | VKF / AEAI | 
| Rutschhemmung | DGUV Test | R12 / V ‑ | DGUV Test | 
| Unterdeckbahn | ZVDH-Produktdatenblatt 2024 | UDB | ZVDH-Produktdatenblatt 2024 | 
| Behelfsdeckung; geeignet als ... | ZVDH | ja | ZVDH | 
| Wassersäule | DIN EN ISO 811 | 10.000 mm | DIN EN ISO 811 | 
| Widerstand Wasserdurchgang un-/gealtert* | DIN EN 1928 | W1 / W1 | DIN EN 1928 | 
| Höchstzugkraft längs/quer | DIN EN 13859-1 (A) / -2 (A) | 200 N/5cm / 150 N/5cm | DIN EN 13859-1 (A) / -2 (A) | 
| Höchstzugkraft längs/quer gealtert* | DIN EN 13859-1 (A) / -2 (A) | 140 N/5cm / 100 N/5cm | DIN EN 13859-1 (A) / -2 (A) | 
| Dehnung längs/quer | DIN EN 13859-1 (A) / -2 (A) | 75 % / 75 % | DIN EN 13859-1 (A) / -2 (A) | 
| Dehnung längs/quer gealtert* | DIN EN 13859-1 (A) / -2 (A) | 35 % / 25 % | DIN EN 13859-1 (A) / -2 (A) | 
| Weiterreißwiderstand längs/quer | DIN EN 13859-1 (B) / -2 (B) | 120 N / 200 N | DIN EN 13859-1 (B) / -2 (B) | 
| *) Dauerhaftigkeit nach künstl. Alterung | DIN EN 1297 / DIN EN 1296 | bestanden | DIN EN 1297 / DIN EN 1296 | 
| Kaltbiegeverhalten | DIN EN 1109 | ‑40 °C | DIN EN 1109 | 
| Temperaturbeständigkeit | EN 1109, EN 1296, EN 1297 | dauerhaft ‑40 °C bis +100 °C | EN 1109, EN 1296, EN 1297 | 
| Wärmeleitzahl | 0,04 W/(m·K) | ||
| CE-Kennzeichnung | DIN EN 13859-1/-2 | vorhanden | DIN EN 13859-1/-2 | 
 
                 
             
                 
             
                 
             
                 
                 
             
                 
             
                 
             
                 
             
                 
             
                 
             
                 
             
                 
             
                 
             
                 
             
                 
             
                 
             
                 
             
                 
             
                 
             
                 
             
                 
             
                 
             
                 
             
                