Hydrosafe® Hochleistungs-Dampfbremse für faserförmige Matten- und Plattendämmstoffe
Vorteile
- Bester Schutz vor Bauschäden und Schimmel, weil feuchtevariabel mit mehr als 100-facher Spreizung
- Dauerhaft sicher: Funktion amtlich geprüft und bestätigt (ETA-18/1146)
- Sichere Winterbaustellen durch Hydrosafe®-Funktion
- Mit allen faserförmigen Matten- und Plattendämmstoffen kombinierbar
- Einfach zu Verarbeiten: Dimensionsstabil, kein Spleißen oder Weiterreißen
- Beste Werte im Schadstofftest, Prüfung nach AgBB / ISO 16000 durchgeführt
Anwendung
Einsatz in Dach, Wand, Decke und Boden in außen diffusionsoffenen sowie in diffusionsdichten Konstruktionen z. B. Flach-/Steildächern und Gründächern nach Bemessung.
Technische Daten
| Stoff | |||
| Vlies | Polypropylen | ||
| Membran | Polyethylen-Copolymer | ||
| Eigenschaft | Regelwerk | Wert | Regelwerk | 
| Farbe | weiß‑transparent | ||
| Flächengewicht | DIN EN 1849-2 | 85 g/m² | DIN EN 1849-2 | 
| Dicke | DIN EN 1849-2 | 0,25 mm | DIN EN 1849-2 | 
| Dampfdiffusionswiderstandszahl µ | DIN EN 1931 | 56.000 | DIN EN 1931 | 
| sd-Wert | DIN EN 1931 | 14 m | DIN EN 1931 | 
| sd-Wert feuchtevariabel | DIN EN ISO 12572 | 0,25 ‑ >25 m | DIN EN ISO 12572 | 
| Hydrosafe-Wert | DIN 68800-2 | 2 m | DIN 68800-2 | 
| Brandverhalten | DIN EN 13501-1 | E | DIN EN 13501-1 | 
| Materialgarantie, hinterlegt | ZVDH | ja | ZVDH | 
| Luftdichtheit | DIN EN 12114 | durchgeführt | DIN EN 12114 | 
| Höchstzugkraft längs/quer | DIN EN 12311-2 | 110 N/5 cm / 80 N/5 cm | DIN EN 12311-2 | 
| Dehnung längs/quer | DIN EN 12311-2 | 40 % / 35 % | DIN EN 12311-2 | 
| Weiterreißwiderstand längs/quer | DIN EN 12310-1 | 60 N / 60 N | DIN EN 12310-1 | 
| Dauerhaftigkeit nach künstl. Alterung | ETA-18/1146 | bestanden | ETA-18/1146 | 
| Temperaturbeständigkeit | EN 1109, EN 1296, EN 1297 | dauerhaft ‑40 °C bis +80 °C | EN 1109, EN 1296, EN 1297 | 
| Wärmeleitzahl | 0,04 W/(m·K) | ||
| Passivhaus zertifiziert | Passivhaus Institut | phA | Passivhaus Institut | 
| QNG Anforderungen | QNG-Anhangdokument 3.1.3 | erfüllt | QNG-Anhangdokument 3.1.3 | 
| CE-Kennzeichnung | ETA-18/1146 | vorhanden | ETA-18/1146 | 
 
                 
                 
             
                 
             
                 
             
                 
             
                 
             
                 
             
                 
             
                 
             
                 
             
                 
             
                 
             
                 
             
                 
             
                 
             
                 
             
                 
             
                 
             
                 
             
                 
             
                 
             
                 
             
                 
             
                 
             
                 
             
                 
             
                 
             
                 
             
                 
             
                 
             
                 
             
                